1 из 1

Отчет об исполнении бюджета на 01.02.21г.xlsx


Overview

Доходы
Расходы
Источники


Sheet 1: Доходы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





КОДЫ

на 1 февраля 2021 г.

Форма по ОКУД 0503117




Дата 01.02.2021
Наименование


по ОКПО 61891562
финансового органа ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГДОВСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Глава по БК
Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений по ОКТМО 58608000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая




Единица измерения: руб.


по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 22,755,942.00 931,655.57 21,824,286.43
в том числе:




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 21,057,000.00 910,903.57 20,404,524.07
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 6,920,000.00 313,939.45 6,607,181.81
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 6,920,000.00 313,939.45 6,607,181.81
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 6,920,000.00 313,914.45 6,607,181.81
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 25.00 -
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 2,998,000.00 229,649.27 2,750,375.46
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 2,998,000.00 229,649.27 2,750,375.46
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 900,000.00 105,477.15 794,522.85
доходы от уплаты акцизовна дизельное топливо 010 000 1 03 02231 01 0000 110 900,000.00 105,477.15 794,522.85
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 98,000.00 621.77 97,378.23
доходы от уплаты акцизов на моторные масла 010 000 1 03 02241 01 0000 110 98,000.00 621.77 97,378.23
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 2,000,000.00 141,525.62 1,858,474.38
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 010 000 1 03 02251 01 0000 110 2,000,000.00 141,525.62 1,858,474.38
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -17,975.27 -
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 1 03 02261 01 0000 110 - -17,975.27 -
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 9,000.00 - 9,000.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 9,000.00 - 9,000.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 9,000.00 - 9,000.00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 10,630,000.00 351,664.62 10,553,617.03
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 800,000.00 7,549.25 792,729.03
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 01030 13 0000 110 800,000.00 7,549.25 792,729.03
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 9,830,000.00 344,115.37 9,760,888.00
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 9,830,000.00 69,112.00 9,760,888.00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 06033 13 0000 110 9,830,000.00 69,112.00 9,760,888.00
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 - 275,003.37 -
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 1 06 06043 13 0000 110 - 275,003.37 -
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 200,000.00 15,650.23 184,349.77
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 200,000.00 15,650.23 184,349.77
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 200,000.00 15,650.23 184,349.77
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 13 0000 120 200,000.00 15,650.23 184,349.77
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 300,000.00 - 300,000.00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 300,000.00 - 300,000.00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 300,000.00 - 300,000.00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 300,000.00 - 300,000.00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 1,698,942.00 20,752.00 1,678,190.00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 1,698,942.00 20,752.00 1,678,190.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 248,742.00 20,752.00 227,990.00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 150 248,742.00 20,752.00 227,990.00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 13 0000 150 248,742.00 20,752.00 227,990.00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 150 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 13 0000 150 1,450,200.00 - 1,450,200.00

Sheet 2: Расходы

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 22,755,942.00 - 22,755,942.00
в том числе:




Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов 200 000 0103 01 2 01 03900 000 147,600.00 - 147,600.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 01 2 01 03900 100 147,600.00 - 147,600.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 01 2 01 03900 120 147,600.00 - 147,600.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 000 0103 01 2 01 03900 123 147,600.00 - 147,600.00
Расходы по оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, 200 000 0104 01 2 01 00900 000 2,994,500.00 - 2,994,500.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 01 2 01 00900 100 2,169,500.00 - 2,169,500.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 00900 120 2,169,500.00 - 2,169,500.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 00900 121 1,434,500.00 - 1,434,500.00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 01 2 01 00900 122 302,000.00 - 302,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 00900 129 433,000.00 - 433,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 01 2 01 00900 200 714,000.00 - 714,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 01 2 01 00900 240 714,000.00 - 714,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 01 2 01 00900 244 714,000.00 - 714,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 01 2 01 00900 800 111,000.00 - 111,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 01 2 01 00900 850 111,000.00 - 111,000.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 01 2 01 00900 851 1,000.00 - 1,000.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 01 2 01 00900 852 1,200.00 - 1,200.00
Уплата иных платежей 200 000 0104 01 2 01 00900 853 108,800.00 - 108,800.00
Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе администрации местного самоуправления 200 000 0104 01 2 01 02900 000 739,400.00 - 739,400.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 01 2 01 02900 100 739,400.00 - 739,400.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 02900 120 739,400.00 - 739,400.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 02900 121 521,600.00 - 521,600.00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 01 2 01 02900 122 60,400.00 - 60,400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 01 2 01 02900 129 157,400.00 - 157,400.00
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 200 000 0113 01 1 02 20100 000 50,000.00 - 50,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 1 02 20100 200 50,000.00 - 50,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 1 02 20100 240 50,000.00 - 50,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01 1 02 20100 244 50,000.00 - 50,000.00
Мероприятия, направленные на укрепление безопасности на водных объектах муниципального образования 200 000 0113 01 1 02 20110 000 50,000.00 - 50,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 1 02 20110 200 50,000.00 - 50,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 1 02 20110 240 50,000.00 - 50,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01 1 02 20110 244 50,000.00 - 50,000.00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности и другие расходы по обслуживанию государственного и муниципального имущества 200 000 0113 01 2 01 20120 000 50,000.00 - 50,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 2 01 20120 200 50,000.00 - 50,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01 2 01 20120 240 50,000.00 - 50,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01 2 01 20120 244 50,000.00 - 50,000.00
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 01 2 01 51180 000 248,742.00 - 248,742.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 01 2 01 51180 100 195,600.00 - 195,600.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 01 2 01 51180 120 195,600.00 - 195,600.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 01 2 01 51180 121 150,228.00 - 150,228.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 01 2 01 51180 129 45,372.00 - 45,372.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 01 2 01 51180 200 53,142.00 - 53,142.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 01 2 01 51180 240 53,142.00 - 53,142.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 01 2 01 51180 244 53,142.00 - 53,142.00
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по переданным полномочиям 200 000 0309 01 1 02 2021P 000 100,000.00 - 100,000.00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 01 1 02 2021P 500 100,000.00 - 100,000.00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 01 1 02 2021P 540 100,000.00 - 100,000.00
Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования 200 000 0310 01 1 02 20090 000 100,000.00 - 100,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 02 20090 200 100,000.00 - 100,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 01 1 02 20090 240 100,000.00 - 100,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 02 20090 244 100,000.00 - 100,000.00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах населенных пунктов 200 000 0409 01 4 01 20190 000 6,130,000.00 - 6,130,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 01 4 01 20190 200 6,130,000.00 - 6,130,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 01 4 01 20190 240 6,130,000.00 - 6,130,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 01 4 01 20190 244 6,130,000.00 - 6,130,000.00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности по переданным полномочиям 200 000 0409 01 4 01 2022P 000 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 01 4 01 2022P 200 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 01 4 01 2022P 240 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 01 4 01 2022P 244 1,450,200.00 - 1,450,200.00
Мероприятия в области жилищного хозяйства по переданным полномочиям 200 000 0501 01 1 01 2020P 000 500,000.00 - 500,000.00
Межбюджетные трансферты 200 000 0501 01 1 01 2020P 500 500,000.00 - 500,000.00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0501 01 1 01 2020P 540 500,000.00 - 500,000.00
Мероприятия по организации в границах поселений водоотведения, электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения по переданным полномочиям 200 000 0502 01 1 01 2026P 000 710,000.00 - 710,000.00
Межбюджетные трансферты 200 000 0502 01 1 01 2026P 500 710,000.00 - 710,000.00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0502 01 1 01 2026P 540 710,000.00 - 710,000.00
Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах муниципального образования 200 000 0503 01 1 01 20010 000 3,000,000.00 - 3,000,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20010 200 3,000,000.00 - 3,000,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20010 240 3,000,000.00 - 3,000,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20010 244 3,000,000.00 - 3,000,000.00
Проведение мероприятий по озеленению территории муниципального образования 200 000 0503 01 1 01 20020 000 1,500,000.00 - 1,500,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20020 200 1,500,000.00 - 1,500,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20020 240 1,500,000.00 - 1,500,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20020 244 1,500,000.00 - 1,500,000.00
Содержание и ремонт воинских и гражданских захоронений 200 000 0503 01 1 01 20030 000 600,000.00 - 600,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20030 200 600,000.00 - 600,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20030 240 600,000.00 - 600,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20030 244 600,000.00 - 600,000.00
Организация сбора и вывоза бытовых отходов 200 000 0503 01 1 01 20040 000 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20040 200 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20040 240 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20040 244 1,000,000.00 - 1,000,000.00
Приобретение, установка и содержание малых архитектурных форм, детских игровых площадок 200 000 0503 01 1 01 20060 000 620,000.00 - 620,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20060 200 620,000.00 - 620,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20060 240 620,000.00 - 620,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20060 244 620,000.00 - 620,000.00
Проведение мероприятий по благоустройству муниципального образования 200 000 0503 01 1 01 20070 000 1,248,500.00 - 1,248,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20070 200 1,248,500.00 - 1,248,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20070 240 1,248,500.00 - 1,248,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20070 244 1,248,500.00 - 1,248,500.00
Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества 200 000 0503 01 1 01 20080 000 170,000.00 - 170,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20080 200 170,000.00 - 170,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 01 1 01 20080 240 170,000.00 - 170,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 01 1 01 20080 244 170,000.00 - 170,000.00
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры по переданным полномочиям 200 000 0801 01 3 01 0080P 000 100,000.00 - 100,000.00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 01 3 01 0080P 500 100,000.00 - 100,000.00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 01 3 01 0080P 540 100,000.00 - 100,000.00
Создание условий для организации досуга 200 000 0801 01 3 01 20160 000 300,000.00 - 300,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 01 3 01 20160 200 300,000.00 - 300,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 01 3 01 20160 240 300,000.00 - 300,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 01 3 01 20160 244 300,000.00 - 300,000.00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 200 000 1001 01 2 02 20150 000 47,000.00 - 47,000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 01 2 02 20150 300 47,000.00 - 47,000.00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 01 2 02 20150 310 47,000.00 - 47,000.00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 01 2 02 20150 312 47,000.00 - 47,000.00
Мероприятия в области социальной поддержки граждан 200 000 1003 01 2 02 20130 000 300,000.00 - 300,000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 01 2 02 20130 300 300,000.00 - 300,000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 01 2 02 20130 320 300,000.00 - 300,000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 01 2 02 20130 321 300,000.00 - 300,000.00
Резервный фонд муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности 200 000 1003 90 9 01 10000 000 100,000.00 - 100,000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 90 9 01 10000 300 100,000.00 - 100,000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 90 9 01 10000 320 100,000.00 - 100,000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 90 9 01 10000 321 100,000.00 - 100,000.00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 200 000 1101 01 3 01 20170 000 500,000.00 - 500,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 01 3 01 20170 200 500,000.00 - 500,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 01 3 01 20170 240 500,000.00 - 500,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 01 3 01 20170 244 500,000.00 - 500,000.00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - 931,655.57 x







Sheet 3: Источники






Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета






Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -931,655.57 -
в том числе:




источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:




источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:




Изменение остатков средств 700
- -931,655.57 -
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -931,655.57 -
увеличение остатков средств, всего 710
-22,755,942.00 -931,655.57 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -22,755,942.00 -931,655.57 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 800 01 05 02 00 00 0000 500 -22,755,942.00 -931,655.57 X
Увеличение прочих остатктов денежных средств бюджетов 710 800 01 05 02 01 00 0000 510 -22,755,942.00 -931,655.57 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 800 01 05 02 01 13 0000 510 -22,755,942.00 -931,655.57 X
уменьшение остатков средств, всего 720
22,755,942.00 - X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 22,755,942.00 - X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 800 01 05 02 00 00 0000 600 22,755,942.00 - X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 800 01 05 02 01 00 0000 610 22,755,942.00 - X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 800 01 05 02 01 13 0000 610 22,755,942.00 - X












Руководитель

Андреева Наталья Авенировна

(подпись)
(расшифровка подписи)











Руководитель финансово- экономической службы




(подпись)
(расшифровка подписи)























Главный бухгалтер

Алексеева Татьяна Владимировна

(подпись)
(расшифровка подписи)


















" " ________________ 20 г.










Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Андреева Наталья Авенировна),Главный бухгалтер(Алексеева Татьяна Владимировна)